| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2987m) | 478 cm | - | Polverosa |
| A valle (2377m) | 457 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2987m) | 25 cm 14/04/12 | 25 cm 14/04/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 72/72 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 11/12 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | (209) 258-6000 |
|
|
Snow Reports provided by OnTheSnow.com More On Kirkwood |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 532 cm |
| Regione: California |