| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 22/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1500m) | 80 cm | - | - |
| A valle (1100m) | 30 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 3 cm 19/03/12 |
| Km aperti/totale: | 0/10 | ||
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 4 km 6 km 0 km |
| Impianti aperti: | 0/7 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 22/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 309 cm |
| Regione: Tirol |
| Ski Area: Tannheimer Tal |
| Grän , Jungholz , Nesselwängle , Schattwald-Zöblen , Tannheim - Neunerköpfle |