| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 03/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2000m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1650m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| In quota | 10 cm 10/02/12 |
| Km aperti/totale: | 0/14 | Piste aperte/totale: | 0/14 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 2 km 7 km 2 km 1 km |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/9 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 03/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 902 334 333 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 60 cm |
| Regione: Sistema Ibérico |