| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 16/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (525m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (300m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| Tutte | 12 cm 08/03/12 |
| Km aperti/totale: | 0/7 | Piste aperte/totale: | 0/10 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/4 0/2 0/3 0/1 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 16/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 63920200 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 134 cm |
| Regione: Eastern-Norway |