| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1053m) | 0 cm | - | - |
| A valle (769m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 5 cm 08/03/12 |
| Km aperti/totale: | 0/8.3 | ||
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 3 km 4 km 1 km |
| Impianti aperti: | 1/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 220 cm |
| Regione: Bayern |
| Ski Area: Oberstaufen |
| Hündle-Erlebnisbahn Oberstaufen , Oberstaufen - Hochgrat , Oberstaufen - Skiarena Steibis , Oberstaufen - Skilifte Thalkirchdorf |