| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1020m) | 170 cm | 170 cm | Dura |
| A valle (650m) | 110 cm | 120 cm | Dura |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1020m) | 2 cm 09/02/12 | 20 cm 06/03/10 |
| A valle (650m) | 2 cm 09/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 7.3/7.3 | Piste aperte/totale: | 5/5 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 0 km 1 km 3 km 1 km |
| Condizioni: | Ottime | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 3/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/9 | Km aperti: | 0/108 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +420 481 529 353 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 cm | 6 cm | 213 cm |