| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto il weekend
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1000m) | 40 cm | 50 cm | Neve fresca |
| A valle (800m) | 50 cm | 100 cm | Neve fresca |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1000m) | 5 cm 03/02/12 | 20 cm 17/02/11 |
| A valle (800m) | 5 cm 03/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/4 | Piste aperte/totale: | 0/4 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/1 0/1 0/4 0/ |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | 4/4 | Piste aperte/totale: | 4/4 |
| Impianti aperti: | 3/3 | Difficoltà: | 1/1 1/1 4/4 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto il weekend
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 32713326/90559469 | |
| Condizioni stradali: | Innevato |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 cm | 132 cm |
| Regione: Eastern-Norway |