| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2100m) | 170 cm | 120 cm | Neve fresca |
| Intermedio (1500m) | 150 cm | 100 cm | Neve fresca |
| A valle (1400m) | 150 cm | 100 cm | Neve fresca |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2100m) | 40 cm 06/02/12 | 20 cm 06/02/12 |
| Intermedio (1500m) | 40 cm 06/02/12 | - |
| A valle (1400m) | 40 cm 06/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 39/39.3 | Piste aperte/totale: | 29/29 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 7/7 8/8 8/8 6/6 |
| Condizioni: | Ottime | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 15/15 | Rischio Valanghe: | 4 - Forte |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/1 | Km aperti: | 0/3 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0561960011 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40 cm | 67 cm | 152 cm |