| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1942m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (1240m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Paese (m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| product.swc. | 10 cm 15/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/107 | Piste aperte/totale: | 0/40 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0 km 73 km 27 km 7 km |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/23 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/85 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/12)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 033 748 82 82 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 824 cm |
| Regione: Bernese Oberland |
| Ski Area: Gstaad und Saanenland |
| Château-d'Oex , Gstaad - Glacier 3000 , Gstaad - Saanen - Rougemont , Gstaad - Saanenmöser , Gstaad - Schönried , Gstaad - Zweisimmen |