| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/11)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3000m) | 270 cm | - | Dura |
| A valle (1800m) | - | - | Neve primaverile |
| Paese (m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| product.swc. | 25 cm 16/05/12 |
| Km aperti/totale: | 0/220 | Piste aperte/totale: | /82 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0 km 128 km 59 km 33 km |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 4/57 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/85 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 10/11)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 033 748 82 82 |
|
|
Delivered by www.MySwitzerland.com |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1123 cm |
| Regione: Bernese Oberland |