| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 16/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1821m) | 70 cm | - | - |
| A valle (1205m) | 20 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 10 cm 13/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/3.5 | ||
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0 km 4 km 0 km |
| Impianti aperti: | 0/5 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 16/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 85 cm |
| Regione: Tirol |
| Ski Area: Tannheimer Tal |
| Grän , Jungholz , Nesselwängle , Schattwald-Zöblen , Tannheim - Neunerköpfle |