| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1870m) | 40 cm | 0 cm | - |
| Intermedio (m) | 20 cm | 0 cm | - |
| A valle (1250m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Km aperti/totale: | 1/12 | Piste aperte/totale: | 0/5 |
| Aperto %: | 8 | Difficoltà: | 0/ 0/2 0/1 0/2 |
| Impianti aperti: | 2/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | 0/12 | Piste aperte/totale: | 0/5 |
| Impianti aperti: | 0/4 | Difficoltà: | 0/ 0/2 0/1 0/2 |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/3 | Km aperti: | 0/15 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Per info impianti il 0965 743041 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regione: Calabria |