| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1100m) | 100 cm | 0 cm | - |
| A valle (904m) | 100 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1100m) | 50 cm 08/02/12 | 50 cm 08/02/12 |
| A valle (904m) | 50 cm 08/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 10/10 | Piste aperte/totale: | 3/3 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 1/1 1/1 0/1 0/ |
| Impianti aperti: | 2/2 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | 0/10 | Piste aperte/totale: | 0/3 |
| Impianti aperti: | 0/2 | Difficoltà: | 0/1 0/1 0/1 0/ |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 35/35 |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 35 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50 cm | 55 cm | 55 cm |
| Regione: Piemonte |