| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1100m) | 85 cm | - | - |
| A valle (490m) | 10 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 10 cm 10/02/12 |
| Km aperti/totale: | 5/5 | ||
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 3 km 1 km 1 km |
| Impianti aperti: | 2/2 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 40 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 100 | Piste aperti: | / |
| Condizioni: | Buona | Salti aperti: | / |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 1/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 47 cm |
| Regione: Bayern |
| Hotel | |
|---|---|
| Sporthotel Ahornhof | |
| Sonnenhotel Eichenbühl | |
| Ferienhotel Zum Gutshof | |
| Casa vacanze/Pensione | |
| Belvilla - Am Hohen Bogen (D... | |