| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (792m) | 401 cm | - | Compatta |
| A valle (366m) | 231 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 3 cm 04/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 36/36 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | /10 /17 /8 /1 |
| Impianti aperti: | 3/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Umido |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 48 cm | 389 cm |
| Regione: Alaska |