| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2700m) | 490 cm | 490 cm | Polverosa |
| A valle (1700m) | 0 cm | 0 cm | Polverosa |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2700m) | 10 cm 16/05/12 | 20 cm 20/01/12 |
| Km aperti/totale: | 4/5 | ||
| Aperto %: | 80 | Difficoltà: | 2 km 2 km 1 km |
| Condizioni: | Discrete | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 5/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/18 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +43 (0) 36 87 / 8 12 41 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 10 cm | 388 cm |
| Regione: Steiermark |
| Ski Area: Skiregion Ramsau am Dachstein |
| Dachstein-Gletscher , Ramsau am Dachstein |