| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2137m) | 231 cm | - | Dura |
| A valle (1341m) | 112 cm | - | Dura |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 10 cm 02/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 55/57 |
| Aperto %: | 95 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 9/11 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 36 cm | 573 cm |
| Regione: Washington |