| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3767m) | 117 cm | - | Compatta |
| A valle (2926m) | 94 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 3 cm 07/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 113/126 |
| Aperto %: | 80 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 20/22 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3 cm | 6 cm | 201 cm |
| Regione: Colorado |