| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2830m) | 120 cm | - | Polverosa |
| A valle (2035m) | 80 cm | - | Polverosa |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2830m) | 40 cm 08/02/12 | 40 cm 08/02/12 |
| A valle (2035m) | 40 cm 08/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 300/320 | Piste aperte/totale: | 130/157 |
| Aperto %: | 94 | Difficoltà: | 0/0 35/40 75/89 20/28 |
| Impianti aperti: | 42/45 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | /320 | Piste aperte/totale: | /157 |
| Impianti aperti: | /45 | Difficoltà: | /0 /40 /89 20/28 |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 3/5 | Km aperti: | 30/40 |
| Aperto%: | 75 | Km preparati: | 30 |
| Condizioni: | Buona | ||
| Aperto%: | 45 | Piste aperti: | 4/7 |
| Condizioni: | Molto buone | Salti aperti: | 6/15 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39.0122.799411 | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40 cm | 80 cm | 310 cm |