| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2400m) | 105 cm | 40 cm | Compatta |
| A valle (1500m) | 50 cm | 30 cm | Compatta |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2400m) | 25 cm 29/01/12 | 25 cm 29/01/12 |
| A valle (1500m) | 25 cm 29/01/12 | - |
| Km aperti/totale: | 40/40 | Piste aperte/totale: | 16/17 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 0/0 6/6 8/8 1/3 |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 9/9 | Rischio Valanghe: | 0 - Nessuno |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 20/40 |
| Aperto%: | 50 | Km preparati: | 20 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 100 | Piste aperti: | 5/5 |
| Condizioni: | Molto buone | Salti aperti: | 5/5 |
| Pipe aperti: | 1/1 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 0342 451150 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 140 cm |