| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 26/11)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3057m) | 70 cm | - | Dura |
| A valle (1720m) | - | - | Dura |
| Paese (m) | 0 cm | - | - |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| product.swc. | 10 cm 14/04/12 |
| Km aperti/totale: | 0/0 | Piste aperte/totale: | /33 |
| Aperto %: | Difficoltà: | 0 km 0 km 0 km 0 km | |
| Condizioni: | Buona | Rientro sci ai piedi: | 0 - Nessuno |
| Impianti aperti: | 0/24 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | / | Km aperti: | 0/232 |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 26/11)
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +41 81 830 00 00 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 300 cm |
| Regione: Graubünden |