| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1800m) | 50 cm | 0 cm | Neve fresca |
| Intermedio (1600m) | 30 cm | 0 cm | Neve fresca |
| A valle (1500m) | 15 cm | 0 cm | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1800m) | 5 cm 03/02/12 | 30 cm 08/03/10 |
| Intermedio (1600m) | 5 cm 03/02/12 | - |
| A valle (1500m) | 5 cm 03/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | /15 | Piste aperte/totale: | 10/11 |
| Aperto %: | 91 | Difficoltà: | 1/4 4/4 1/1 2/2 |
| Condizioni: | Discrete | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 4/4 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Km aperti/totale: | /15 | Piste aperte/totale: | 11/11 |
| Impianti aperti: | 4/4 | Difficoltà: | 4/4 4/4 1/1 2/2 |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/2 | Km aperti: | 0/10 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | 04.68.20.32.27 | |
| Condizioni stradali: | Innevato |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 cm | 5 cm | 55 cm | 55 cm | 80 cm |