| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3353m) | 89 cm | - | Compatta |
| A valle (2926m) | 46 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 10 cm 06/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 55/65 |
| Aperto %: | 85 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 8/9 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10 cm | 50 cm | 203 cm |
| Regione: Utah |