| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (3963m) | 114 cm | - | Compatta |
| A valle (2926m) | 74 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 8 cm 07/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 135/155 |
| Aperto %: | 89 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 29/31 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8 cm | 16 cm | 253 cm |
| Regione: Colorado |