| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2500m) | 0 cm | - | - |
| Intermedio (1800m) | 0 cm | - | - |
| A valle (1400m) | 0 cm | - | - |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2500m) | 15 cm 13/04/12 | 30 cm 22/03/12 |
| Intermedio (1800m) | 15 cm 13/04/12 | - |
| A valle (1400m) | 15 cm 13/04/12 | - |
| Km aperti/totale: | 0/78.7 | Piste aperte/totale: | 0/70 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/23 0/20 0/22 0/5 |
| Impianti aperti: | 0/35 | Rischio Valanghe: | 0 - Nessuno |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/ | Km aperti: | 0/ |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 17/12)
|
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 422 cm |
| Regione: Pyrénées |
| Department: Hautes-Pyrénées |