| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2500m) | 190 cm | 190 cm | Neve fresca |
| Intermedio (1800m) | 140 cm | 130 cm | Neve fresca |
| A valle (1400m) | 130 cm | 120 cm | Neve fresca |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2500m) | 20 cm 07/02/12 | 40 cm 06/02/12 |
| Intermedio (1800m) | 20 cm 07/02/12 | - |
| A valle (1400m) | 20 cm 07/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 100/100 | Piste aperte/totale: | 70/70 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 23/22 21/21 22/22 4/5 |
| Condizioni: | Ottime | Rientro sci ai piedi: | Totale |
| Impianti aperti: | 36/36 | Rischio Valanghe: | 3 - Considerevole |
| Km aperti/totale: | 95/100 | Piste aperte/totale: | 66/70 |
| Impianti aperti: | 29/36 | Difficoltà: | 21/22 20/21 22/22 4/5 |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 2/ | Km aperti: | 15/ |
| Aperto%: | 100 | Km preparati: | 15 |
| Condizioni: | Ottime | ||
| Aperto%: | 100 | Piste aperti: | 6/ |
| Condizioni: | Ottime | Salti aperti: | 5/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | Neige fraîche | |
| Condizioni stradali: | Asciutto |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20 cm | 150 cm | 286 cm |
| Regione: Pyrénées |
| Department: Hautes-Pyrénées |