| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1158m) | 36 cm | - | Compatta |
| A valle (914m) | 36 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 10 cm 05/03/11 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 5/5 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 3/3 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Umido |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regione: Washington |