| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (2336m) | 40 cm | 20 cm | Compatta |
| A valle (907m) | 20 cm | 10 cm | Programmata |
| Intermedio (0m) | 25 cm | 10 cm | Compatta |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (2336m) | 10 cm 02/02/12 | 25 cm 03/03/11 |
| A valle (907m) | 5 cm 02/02/12 | - |
| Intermedio (0m) | 5 cm 02/02/12 | - |
| Km aperti/totale: | 20/80 | Piste aperte/totale: | 9/38 |
| Aperto %: | 25 | Difficoltà: | 0/0 0/15 0/17 0/6 |
| Impianti aperti: | 16/41 | Rischio Valanghe: | 0 - Nessuno |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 13/41 | Km aperti: | 140/500 |
| Aperto%: | 28 | Km preparati: | 1 |
| Condizioni: | Buona | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/0 |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/0 |
| Pipe aperti: | 0/0 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | +39 0424 462221 |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10 cm | 25 cm | 25 cm | 70 cm |
| Regione: Veneto |