| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 15/12)
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (785m) | 0 cm | 0 cm | - |
| A valle (510m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Km aperti/totale: | 0/7.1 | Piste aperte/totale: | 0/21 |
| Aperto %: | 0 | Difficoltà: | 0/8 0/5 0/5 0/2 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 0/9 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/5 | Km aperti: | 0/62 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | 0 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/6 |
| Condizioni: | Chiuso (Fine stagione) | Salti aperti: | 0/ |
| Snowpark |
|
Pipe aperti: | 0/7 |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Chiuso
(Inizio: 15/12)
|
| Orario di apertura: | 10.00-16.00 | Info tel: |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| Regione: Southern-Norway |