| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1200m) | 320 cm | - | Neve primaverile |
| A valle (76m) | 152 cm | - | Neve primaverile |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 18 cm 06/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 50/73 |
| Aperto %: | 70 | Difficoltà: | /7 /31 /12 /18 |
| Impianti aperti: | 7/9 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} | |
| Condizioni stradali: | Innevato |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 18 cm | 219 cm | 783 cm |
| Regione: Alaska |