| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1760m) | 269 cm | - | Compatta |
| A valle (1196m) | 211 cm | - | Compatta |
| Stazione | Ultima nevicata |
|---|---|
| A valle | 15 cm 03/02/12 |
| Km aperti/totale: | / | Piste aperte/totale: | 63/82 |
| Aperto %: | 77 | Difficoltà: | / / / / |
| Impianti aperti: | 3/6 | Rischio Valanghe: | n.d. |
| Vai ai commenti del bollettino neve |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | Info tel: | {OutOfStateSnowPhone} |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 25 cm | 430 cm |
| Regione: Washington |