| Ultima nevicata | 2012-02-03 - 3 cm |
| Condizioni | Molto buone |
| Piste Sci Nordico aperte | 3 / 4 |
| Km aperti | 12 / 25 (48%) |
| Km preparati | 12 / 25 |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 29/01/12 | Lungh. prepar. | 3.0 / 3.0 km |
| Neve | 120 cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 29/01/12 | Lungh. prepar. | / 25.0 km |
| Neve | 80 cm | Tipo di neve | Polverosa, lavorata |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 29/01/12 | Lungh. prepar. | 8.0 / 8.0 km |
| Neve | 120 cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 29/01/12 | Lungh. prepar. | 2.0 / 2.0 km |
| Neve | 80 cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Regione: Western-Norway |
| Comprensorio: Ski Fjord Norway |
| Ski Area: Alpepasset skiregion |
| Harpefossen , Stordal , Strandafjellet , Stryn , Sunnmørsalpane , Ørsta |