| Ultima nevicata | 2012-05-05 - 15 cm |
| Condizioni | |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 28 |
| Km aperti | 0 / 391 (0%) |
| Km preparati | 0 / 391 |
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 28/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 15.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 22/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 11.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 01/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 12.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 08/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 11.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 09/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 36.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 28/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 24.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 27.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 22/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 5.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 08/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 12.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 08/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 22.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 14/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 22/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 11.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 29.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 01/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 14.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/12/11 | Lungh. prepar. | 0.0 / 5.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/12/11 | Lungh. prepar. | 0.0 / 8.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 28/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 25.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 01/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 01/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 12.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 5.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 9.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 8.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 15.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 15.0 km |
| Neve | 50 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Regione: Eastern-Norway |
| Ski Area: Lillehammer Ski Resorts |
| Gålå , Hafjell , Kvitfjell , Sjusjøen , Skeikampen |
|
Fellhorn/Kanzelwand
(3 %)
There are lots of well-groomed slopes suitable for all levels of difficulty in Germany’s largest ski are... Dettagli |
|
Livigno
(3 %)
<strong>Livigno</strong> è una delle stazioni sciistiche delle <strong>Alpi</strong> più importanti e at... Dettagli |
|
Ljosland
(3 %)
Dettagli |
|
Rauland - Raulandsfjell - Vierli
(3 %)
Rauland garantisce un'ottima stagione invernale e si trova a poca distanza da Larvik,Oslo, Kristiansand ... Dettagli |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.
Move the cursor around on the map to see the names of the areas. Click on the map area you wish to zoom in on. You will then see the prepared tracks clearly, and marked with the last preparation date.
Parking is also marked on the map.