| Ultima nevicata | 2012-04-21 - 3 cm |
| Condizioni | Chiuso (Fine stagione) |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 44 |
| Km aperti | 0 / 265.4 (0%) |
| Km preparati | 0 / 265.4 |
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 20/04/12 | Lungh. prepar. | 2.0 / 2.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 20/04/12 | Lungh. prepar. | / 5.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 20/04/12 | Lungh. prepar. | / 7.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 08/04/12 | Lungh. prepar. | / 1.2 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 2 - Moderato |
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 12.6 / 12.6 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 08/04/12 | Lungh. prepar. | 1.5 / 1.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 4.7 / 4.7 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 1.4 / 1.4 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 03/04/12 | Lungh. prepar. | / 2.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 03/04/12 | Lungh. prepar. | / 3.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 03/04/12 | Lungh. prepar. | / 5.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 6.4 / 6.4 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 8.9 / 8.9 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 7.9 / 7.9 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 3.5 / 3.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 10/12/11 | Lungh. prepar. | 4.2 / 4.2 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 15.1 / 15.1 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 2.5 / 2.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 6.5 / 6.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 2.5 / 2.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 2.6 / 2.6 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 1.5 / 1.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 4.2 / 4.2 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 14/04/12 | Lungh. prepar. | 15.1 / 15.1 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 06/04/12 | Lungh. prepar. | 2.5 / 2.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 14/04/12 | Lungh. prepar. | 6.5 / 6.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 06/04/12 | Lungh. prepar. | 2.5 / 2.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 14/04/12 | Lungh. prepar. | 2.6 / 2.6 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 06/04/12 | Lungh. prepar. | 1.5 / 1.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 14/04/12 | Lungh. prepar. | 2.0 / 2.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 10/03/12 | Lungh. prepar. | / 11.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 08/04/12 | Lungh. prepar. | 5.0 / 5.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 20/03/12 | Lungh. prepar. | 3.0 / 8.9 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 14/03/12 | Lungh. prepar. | 6.4 / 6.4 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 09/03/12 | Lungh. prepar. | 7.9 / 7.9 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 08/04/12 | Lungh. prepar. | 10.3 / 10.3 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 15/04/11 | Lungh. prepar. | 4.0 / 4.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 15/04/11 | Lungh. prepar. | 4.0 / 4.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 7.3 / 7.3 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 18/04/12 | Lungh. prepar. | 4.6 / 4.6 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 04/03/12 | Lungh. prepar. | 11.0 / 11.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Difficoltà | Nera | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 13.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 20/04/12 | Lungh. prepar. | / 20.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 03/04/12 | Lungh. prepar. | / 8.1 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Regione: Central-Norway |
Here you will find a graphical overview of all the prepared cross-country tracks in the area.
| Hotel | |
|---|---|
| Skifer Hotell |
|
| IMI Stølen |
|
| Chalet | |
| Campinghytte | |
| IMI Stølen, Fredly hytta | |
| IMI Stølen, Bakketun hytta | |
| Appartamento | |
| IMI Stølen, Leiligheter | |