| Ultima nevicata | 2012-04-21 - 5 cm |
| Condizioni | Chiuso (Fine stagione) |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 15 |
| Km aperti | 0 / 491 (0%) |
| Km preparati | 0 / 491 |
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 30.0 / 55.0 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | 1250 m | Quota infer. | 760 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/04/12 | Lungh. prepar. | 49.0 / 85.0 km |
| Neve | 35 cm | Tipo di neve | Polverosa, lavorata |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 1314 m | Quota infer. | 870 m |
| Prep. | Ven Sab | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 16/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 90.0 km |
| Neve | 25 cm | Tipo di neve | Farinosa, granulosa |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 1212 m | Quota infer. | 850 m |
| Prep. | Sab | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 20/04/12 | Lungh. prepar. | 10.0 / 110.0 km |
| Neve | 25 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 1212 m | Quota infer. | 900 m |
| Prep. | Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 25/02/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 45.0 km |
| Neve | 35 cm | Tipo di neve | Farinosa, granulosa |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 1199 m | Quota infer. | 900 m |
| Prep. | Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 16/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 85.0 km |
| Neve | 35 cm | Tipo di neve | Farinosa, granulosa |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 850 m | Quota infer. | 950 m |
| Prep. | Sab | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Regione: Eastern-Norway |
| Ski Area: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |