| Ultima nevicata | 2012-04-07 - 5 cm |
| Condizioni | |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 11 |
| Km aperti | 0 / 21.3 |
| Km preparati | 0 / 21.3 |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 0.4 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 2.2 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 3.2 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 3.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 4.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 1.2 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 1.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 3.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 0.5 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 1.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | / 1.8 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1542 m | Quota infer. | 1480 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Regione: Pyrénées |
| Department: Pyrénées-Atlantiques |