| Ultima nevicata | 2012-04-25 - 27 cm |
| Condizioni | Chiuso (Fine stagione) |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 26 |
| Km aperti | 0 / 84.6 (0%) |
| Km preparati | 0 / 84.6 |
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 4.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 10.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Nera | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 10.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Nera | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 1.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 0.5 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 2.5 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 4.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 5.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 7.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 1.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 2.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 3.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | - | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | - | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 2.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 1.3 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 0.8 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 2.9 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 2.8 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 6.1 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 8.6 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 1.5 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Nera | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 1.5 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Nera | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 1.1 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Nera | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 1.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 2.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | Lungh. prepar. | / 3.0 km | |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Regione: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |
| Ski Area: Les Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
| Valle: Aravis |
| La Clusaz , Le Grand Bornand , Manigod , Saint Jean de Sixt |
|
Argentière
(3 %)
Dettagli |
|
Cervinia - Breuil
(3 %)
<strong>Breuil</strong>-<strong>Cervinia</strong> (2050 mt) è una moderna stazione turistica che si trov... Dettagli |
|