| Ultima nevicata | 2012-04-14 - 10 cm |
| Condizioni | Chiuso (Fine stagione) |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 6 |
| Km aperti | 0 / 27 (0%) |
| Km preparati | 0 / 27 |
| Rischio Valanghe | 1 - Debole |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 2.0 km |
| Neve | 80 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 220 m | Quota infer. | 200 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 5.0 / 5.0 km |
| Neve | 80 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 600 m | Quota infer. | 450 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 6.0 / 6.0 km |
| Neve | 80 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 550 m | Quota infer. | 350 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 13/04/12 | Lungh. prepar. | 2.0 / 6.0 km |
| Neve | 80 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 550 m | Quota infer. | 220 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Rischio Valanghe | 2 - Moderato |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 08/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 4.0 km |
| Neve | 200 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 1040 m | Quota infer. | 750 m |
| Prep. | Sab | Difficoltà | Rossa |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 08/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 4.0 km |
| Neve | 200 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 1060 m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Sab | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Regione: Western-Norway |
|
Himos
(6 %)
Dettagli |
|
Garmisch Classic-Skigebiet
(6 %)
SEnjoying the stunning mountains panorama, drawing soft curves into the snow, following in the Olympian ... Dettagli |
|