| Ultima nevicata | 2012-05-05 - 15 cm |
| Condizioni | |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 6 |
| Km aperti | 0 / 260 (0%) |
| Km preparati | 0 / 260 |
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 09/05/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 20.0 km |
| Neve | 55 cm | Tipo di neve | Polverosa, lavorata |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | 1148 m | Quota infer. | 750 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 25/02/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 25 cm | Tipo di neve | Polverosa |
| Durezza | Bassa | Umidità neve | |
| Quota super. | 1047 m | Quota infer. | 800 m |
| Prep. | Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 15/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 160.0 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | |
| Quota super. | 830 m | Quota infer. | 748 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 15/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 20.0 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | |
| Quota super. | 934 m | Quota infer. | 748 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 15/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 7.5 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | |
| Quota super. | 850 m | Quota infer. | 748 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 46.0 km |
| Neve | 25 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Molto Bassa | Umidità neve | |
| Quota super. | 1296 m | Quota infer. | 902 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Sci di fondo | 3,7 / 6 |
| Principianti | 3,7 / 6 |
| Assistenza bambini | 3,7 / 6 |
| Regione: Eastern-Norway |
| Ski Area: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |
|
Hafjell
(4 %)
Hafjell è situata a 15 Km a nord di Lillehammer, zona olimpica con una grande varietà di piste. I 16 ski... Dettagli |
|
Zermatt
(4 %)
Zermatt, località sciistica chiusa al traffico, si trova ai piedi del più importante e famoso monte dell... Dettagli |
|
Gaustablikk
(4 %)
Gaustablikk è situata ai piedi del Gaustatoppen, la più alta montagna della Norvegia del sud. Il comples... Dettagli |
|
Whistler/Blackcomb
(4 %)
Whistler and Blackcomb Mountains rise up a mile out of the valley with 5,280 vertical feet and more than... Dettagli |