| Stazione sciistica | Agg. | Nevicata cm | Data | Neve fuori pista | Meteo | Km aperti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivzentrum Bodenmais am Bretterschachten | 12/02 | 3 cm | 10/02 | 170 cm | 114 km / 84 km | |
| Bernau im Schwarzwald | 09/02 | 5 cm | 01/02 | 40 km / 40 km | ||
| Grün Maibrunn | 10/02 | 3 cm | 09/02 | 50 cm | 3 km / km | |
| Haidmühle | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 55 km / 55 km | ||
| Obersalzberg | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 16.7 km / 17 km | ||
| Predigtstuhl | 09/02 | 5 cm | 03/02 | 21 km / 21 km | ||
| Pröller | 09/02 | 2 cm | 07/02 | 50 cm | 4 km / km | |
| Roßfeld Oberau | 10/02 | 10 cm | 10/02 | 18 km / 18 km | ||
| Skiwelt Schöneck | 11/02 | 5 cm | 09/02 | 30 cm | 40 km / 40 km | |
| Steckenberg | 07/02 | 3 cm | 06/02 | 21 km / 21 km |
|
Scia gratis in Carinzia
Inviaci la tua foto in maschera e scia gratis in Carinzia!! |
|
| A Sauze d’Oulx la discesa più lunga della Vialattea | 10.02.12 |
| Vialattea: promozione speciale per San Valentino | 10.02.12 |
| Livigno Competition for You | 10.02.12 |
| Il Tour di Prove Libere in Valle d'Aosta | 09.02.12 |