| Ultima nevicata | 2012-04-25 - 3 cm |
| Condizioni | Buona |
| Piste Sci Nordico aperte | 2 / 25 |
| Km aperti | 18 / 229 (8%) |
| Km preparati | 18 / 229 |
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 17/04/12 | Lungh. prepar. | 2.0 / 5.0 km |
| Neve | 15 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Rossa |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 17/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 12.0 km |
| Neve | 15 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 1 - Debole |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 30/04/12 | Lungh. prepar. | 5.0 / 5.0 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Gio | Difficoltà | Rossa |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 30/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Gio | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 30/04/12 | Lungh. prepar. | 12.0 / 12.0 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Gio | Difficoltà | Rossa |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 30/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 16.0 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Gio | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 30/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 4.5 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Gio | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 30/04/12 | Lungh. prepar. | 6.0 / 6.0 km |
| Neve | 10 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Gio | Difficoltà | Rossa |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Rischio Valanghe | 1 - Debole |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 5.0 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 10.0 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 12.0 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 2.5 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 12.0 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 4.0 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 1.5 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 1.5 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 26/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 9.0 km |
| Neve | 30 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Media | Umidità neve | Umida |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Rischio Valanghe | 1 - Debole |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | / 5.0 km |
| Neve | 20 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 12.0 / 12.0 km |
| Neve | 20 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 12.0 / 12.0 km |
| Neve | 20 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 17.0 / 17.5 km |
| Neve | 20 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 13.0 / 13.0 km |
| Neve | 20 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 6.0 / 10.5 km |
| Neve | 20 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 10.0 / 18.0 km |
| Neve | 20 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 21/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 13.0 km |
| Neve | 20 cm | Tipo di neve | Neve fresca |
| Durezza | Media | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | 1000 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | - |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Regione: Eastern-Norway |
| Ski Area: Vinterlandet Hallingdal |
| Geilo , Gol - Golsfjellet , Hallingskarvet , Hemsedal , Nesbyen , Ål |