| Stazione sciistica | Agg. | Nevicata cm | Data | Neve fuori pista | Meteo | Km aperti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 177 cm | 60 km / 60 km | |
| Alpe d'Huez | 12/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Alpe du Grand-Serre | 12/02 | 2 cm | 10/02 | 110 cm | 20 km / 20 km | |
| Ancelle | 12/02 | 75 cm | 31/01 | 90 cm | 18 km / 35 km | |
| Areches Beaufort | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 24 km / 24 km | ||
| Auris en oisans | 12/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Aussois (Vedi dettagli) | 12/02 | 30 cm | 21/01 | 100 cm | 30 km / 30 km | |
| Autrans | 12/02 | 10 cm | 31/01 | 130 cm | 130 km / 130 km | |
| Avoriaz (Vedi dettagli) | 12/02 | 13 cm | 01/02 | 14 km / km | ||
| Bareges / La Mongie | 12/02 | 20 cm | 07/02 | 190 cm | 15 km / km | |
| Bellevaux-Hirmentaz | 12/02 | 10 cm | 24/01 | 135 cm | 33 km / 50 km | |
| Bessans Val d'Arc | 12/02 | 2 cm | 12/02 | 133 km / 133 km | ||
| Besse Super Besse | 12/02 | 20 cm | 02/02 | 64 km / 110 km | ||
| Beuil les Launes | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 50 cm | 15 km / 26 km | |
| Bolquère-Pyrénées 2000 | 12/02 | 45 cm | 06/02 | 60 cm | 30.1 km / 61.1 km | |
| Brides les Bains | 10/02 | 8 cm | 31/01 | 25 km / 25 km | ||
| Bussang - Larcenaire | 12/02 | 5 cm | 24/01 | 50 cm | 35 km / 21 km | |
| Campan Payolle | 12/02 | 50 cm | 07/02 | 50 km / 50 km | ||
| Cauterets (Vedi dettagli) | 12/02 | 5 cm | 07/02 | 285 cm | 32 km / 36 km | |
| Chamonix Mont-Blanc | 12/02 | 6 cm | 04/02 | 430 cm | 37 km / 37 km | |
| Champagny en Vanoise | 12/02 | 11 cm | 31/01 | 22 km / 22 km | ||
| Chamrousse | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 180 cm | 41 km / 41 km | |
| Chastreix Sancy | 12/02 | 5 cm | 02/02 | 20 km / 15 km | ||
| Châtel | 12/02 | 5 cm | 31/01 | 220 cm | 12 km / 12 km | |
| Col de Marcieu | 10/02 | 20 cm | 31/01 | 34 km / 34 km | ||
| Col de Porte | 11/02 | 10 cm | 03/02 | 15 km / 15 km | ||
| Col de Rousset | 12/02 | 10 cm | 03/02 | 70 cm | 2 km / 2 km | |
| Col de l'Arzelier | 12/02 | 5 cm | 03/02 | 155 cm | 20 km / 20 km | |
| Combloux (Vedi dettagli) | 12/02 | 30 cm | 31/01 | 230 cm | 5.5 km / 5.5 km | |
| Corrençon en Vercors | 12/02 | 5 cm | 10/02 | 110 km / 110 km | ||
| Courchevel | 12/02 | 8 cm | 30/01 | 204 cm | 65 km / 65 km | |
| Crest Voland Cohennoz | 12/02 | 5 cm | 03/02 | 245 cm | 120 km / 120 km | |
| Crevoux | 07/02 | 45 cm | 01/02 | 50 cm | 45 km / 28 km | |
| Etang de Lers | 11/02 | 20 cm | 05/02 | 130 cm | 25 km / 25 km | |
| Flaine | 12/02 | 30 cm | 31/01 | 13 km / 13 km | ||
| Font d'Urle Chaud Clapier | 12/02 | 10 cm | 03/02 | 75 cm | 80 km / 80 km | |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 (Vedi dettagli) | 12/02 | 45 cm | 06/02 | 60 cm | 30.1 km / 61.1 km | |
| Gerardmer | 11/02 | 5 cm | 10/02 | 45 cm | 20 km / 30 km | |
| Gresse en Vercors | 12/02 | 20 cm | 02/02 | 44 km / 44 km | ||
| Hautacam | 10/02 | 25 cm | 03/02 | 15 km / 15 km | ||
| La Bresse Hohneck | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 40 cm | 43 km / 43 km | |
| La Bresse Lispach | 08/02 | 2 cm | 25/01 | 50 km / 50 km | ||
| La Chapelle d'Abondance | 12/02 | 15 cm | 01/02 | 35 km / km | ||
| La Clusaz (Vedi dettagli) | 12/02 | 3 cm | 02/02 | 85.6 km / 85.6 km | ||
| La Loge des Gardes | 11/02 | 5 cm | 01/02 | 30 cm | 21 km / 21 km | |
| La Mongie / Barèges | 12/02 | 20 cm | 07/02 | 190 cm | 10 km / km | |
| La Pierre St Martin (Vedi dettagli) | 12/02 | 5 cm | 08/02 | 170 cm | 21.3 km / 21.3 km | |
| La Plagne | 12/02 | 11 cm | 31/01 | 42 km / 44 km | ||
| La Rosière 1850 | 12/02 | 2 cm | 12/02 | 335 cm | 7 km / 7 km | |
| La Tania | 12/02 | 2 cm | 24/01 | 36 km / 36 km | ||
| Lans en Vercors | 12/02 | 10 cm | 31/01 | 110 cm | 60 km / 70 km | |
| Le Ballon d'Alsace | 10/02 | 10 cm | 31/01 | 110 cm | 23 km / 40 km | |
| Le Champ du Feu | 09/02 | 20 cm | 30/01 | 40 km / 55 km | ||
| Le Corbier | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 10 km / 10 km | ||
| Le Grand Bornand (Vedi dettagli) | 12/02 | 21 cm | 31/01 | 60 km / 60 km | ||
| Le Lac Blanc | 11/02 | 5 cm | 01/02 | 10 cm | 56 km / 80 km | |
| Le Lioran | 12/02 | 5 cm | 02/02 | 6 km / 25 km | ||
| Le Markstein | 08/02 | 5 cm | 31/01 | 25 km / 40 km | ||
| Le Mont Dore | 12/02 | 5 cm | 02/02 | 19 km / 20 km | ||
| Le Sappey en Chartreuse | 12/02 | 10 cm | 03/02 | 42 km / 42 km | ||
| Le Semnoz | 12/02 | 2 cm | 11/02 | 130 cm | 55 km / 10 km | |
| Les 2 Alpes | 12/02 | 5 cm | 03/02 | 9 km / 20 km | ||
| Les 7 Laux | 12/02 | 40 cm | 31/01 | 180 cm | 23 km / 23 km | |
| Les Aillons-Margeriaz | 12/02 | 5 cm | 11/02 | 135 cm | 44 km / 44 km | |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 12/02 | 5 cm | 01/02 | 30 km / 30 km | ||
| Les Brasses | 11/02 | 20 cm | 31/01 | 33 km / 50 km | ||
| Les Contamines Montjoie | 12/02 | 15 cm | 31/01 | 23 km / 23 km | ||
| Les Gets | 12/02 | 15 cm | 31/01 | 220 cm | 11 km / 17 km | |
| Les Habères | 11/02 | 5 cm | 11/02 | 100 cm | 45 km / 45 km | |
| Les Houches (Vedi dettagli) | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 7 km / 7 km | ||
| Les Karellis | 12/02 | 5 cm | 31/01 | 220 cm | 30 km / 30 km | |
| Les Menuires | 12/02 | 5 cm | 01/02 | 240 cm | 28 km / 28 km | |
| Les Orres | 12/02 | 10 cm | 01/02 | 20 km / 20 km | ||
| Les Rousses | 12/02 | 5 cm | 11/02 | 170 cm | 202 km / 210 km | |
| Les Saisies | 12/02 | 1 cm | 11/02 | 120 km / 120 km | ||
| Luchon Superbagnères | 12/02 | 5 cm | 07/02 | 135 cm | 4 km / 4 km | |
| Lus la Jarjatte | 12/02 | 10 cm | 03/02 | 80 cm | 22 km / 22 km | |
| Luz Ardiden | 12/02 | 25 cm | 07/02 | 210 cm | 5 km / 5 km | |
| Manigod | 12/02 | 2 cm | 01/02 | 240 cm | 35 km / 35 km | |
| Meaudre | 12/02 | 10 cm | 31/01 | 120 cm | 62 km / 70 km | |
| Megève | 12/02 | 15 cm | 31/01 | 40 km / 40 km | ||
| Meribel | 12/02 | 8 cm | 31/01 | 205 cm | 31.5 km / 33 km | |
| Metabief | 12/02 | 5 cm | 08/02 | 232 km / 232 km | ||
| Mijanes Donezan | 12/02 | 20 cm | 06/02 | 180 cm | 26 km / 26 km | |
| Montchavin - Les Coches | 12/02 | 11 cm | 31/01 | 13.3 km / 13.3 km | ||
| Montgenèvre | 12/02 | 3 cm | 08/02 | 170 cm | 23 km / 23 km | |
| Monts Jura | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 160 cm | 160 km / 160 km | |
| Morillon | 12/02 | 11 cm | 31/01 | 200 cm | 3.5 km / 3.5 km | |
| Morzine | 12/02 | 10 cm | 01/02 | 76 km / 115 km | ||
| Nistos | 12/02 | 10 cm | 06/02 | 55 km / 55 km | ||
| Orcières 1850 | 12/02 | 30 cm | 31/01 | 25 km / 25 km | ||
| Oz en oisans | 12/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Passy Plaine Joux | 12/02 | 10 cm | 31/01 | 220 cm | 2 km / km | |
| Peisey Vallandry | 12/02 | 5 cm | 01/02 | 300 cm | 42 km / 43 km | |
| Pelvoux-Vallouise | 12/02 | 5 cm | 31/01 | 25 km / 28 km | ||
| Peyragudes (Vedi dettagli) | 12/02 | 10 cm | 05/02 | 15 km / 15 km | ||
| Plateau de Beille | 12/02 | 30 cm | 06/02 | 70 km / 70 km | ||
| Pralognan la Vanoise | 12/02 | 5 cm | 31/01 | 212 cm | 26 km / 26 km | |
| Praz de Lys Sommand | 12/02 | 30 cm | 31/01 | 250 cm | 52 km / 60 km | |
| Puy Saint Vincent | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 28 km / 28 km | ||
| Reallon | 12/02 | 10 cm | 28/01 | 135 cm | 24 km / 24 km | |
| Risoul | 12/02 | 40 cm | 31/01 | 180 cm | 17 km / 17 km | |
| Roubion | 11/02 | 40 cm | 31/01 | 12 km / 12 km | ||
| Saint François Longchamp | 08/02 | 50 cm | 21/01 | 220 cm | 40 km / 40 km | |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 12/02 | 10 cm | 03/02 | 230 cm | 30 km / km | |
| Saint Hilaire du Touvet | 10/02 | 20 cm | 31/01 | 18 km / 18 km | ||
| Saint Lary Soulan | 12/02 | 10 cm | 07/02 | 3 km / 3 km | ||
| Saint Martin de Belleville | 12/02 | 5 cm | 01/02 | 240 cm | 28 km / 28 km | |
| Saint Maurice sur Moselle | 12/02 | 5 cm | 26/01 | 105 cm | 12 km / 20.5 km | |
| Saint Pierre de Chartreuse | 10/02 | 5 cm | 10/02 | 33 km / 33 km | ||
| Saint Sorlin d'Arves | 12/02 | 5 cm | 31/01 | 7 km / 7 km | ||
| Savoie Grand Revard | 10/02 | 5 cm | 31/01 | 140 km / 140 km | ||
| Serre Chevalier | 12/02 | 7 cm | 08/02 | 30 km / 32 km | ||
| Serre-Eyraud (Vedi dettagli) | 12/02 | 45 cm | 31/01 | 130 cm | 16 km / 16 km | |
| Sixt Fer à Cheval | 12/02 | 3 cm | 06/02 | 28 km / 28 km | ||
| Superdevoluy / La Joue du Loup | 12/02 | 10 cm | 31/01 | 31 km / 35 km | ||
| Termignon la Vanoise | 12/02 | 5 cm | 11/02 | 12 km / 12 km | ||
| Thollon les Memises | 12/02 | 5 cm | 07/02 | 140 cm | 6 km / 6 km | |
| Tignes | 12/02 | 15 cm | 31/01 | 40 km / 40 km | ||
| Val Cenis Vanoise | 12/02 | 5 cm | 11/02 | 12 km / 12 km | ||
| Val d'Azun (Vedi dettagli) | 12/02 | 5 cm | 07/02 | 110 km / 110 km | ||
| Val d'Isère | 12/02 | 2 cm | 28/01 | 201 cm | 39 km / 39 km | |
| Valberg | 12/02 | 20 cm | 31/01 | 50 cm | 15 km / 26 km | |
| Valloire | 12/02 | 2 cm | 08/02 | 10 km / 10 km | ||
| Vars | 12/02 | 30 cm | 31/01 | 180 cm | 8 km / km | |
| Vaujany | 12/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Ventron | 10/02 | 3 cm | 10/02 | 5 km / 5 km | ||
| Villard Reculas | 12/02 | 13 cm | 31/01 | 34 km / 50 km | ||
| Villard de Lans | 12/02 | 5 cm | 10/02 | 110 km / 110 km |
|
|
Scia gratis in Carinzia
Inviaci la tua foto in maschera e scia gratis in Carinzia!! |
|
| A Sauze d’Oulx la discesa più lunga della Vialattea | 10.02.12 |
| Vialattea: promozione speciale per San Valentino | 10.02.12 |
| Livigno Competition for You | 10.02.12 |
| Il Tour di Prove Libere in Valle d'Aosta | 09.02.12 |