| Ultima nevicata | 2012-04-13 - 5 cm |
| Condizioni | Chiuso (Fine stagione) |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 10 |
| Km aperti | 0 / 61.1 (0%) |
| Km preparati | 0 / 61.1 |
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 15/12/10 | Lungh. prepar. | 8.0 / 8.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Assenza di neve |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 15/12/10 | Lungh. prepar. | 3.6 / 3.6 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Assenza di neve |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 15/12/10 | Lungh. prepar. | 3.5 / 3.5 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Assenza di neve |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 8.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Rossa |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 3.6 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 3.5 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 9.8 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 1.9 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 11.3 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 1.0 / 3.8 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 1.0 / 1.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Rossa |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 2.4 / 2.4 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 1.4 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 2.2 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 04/04/12 | Lungh. prepar. | 2.0 / 2.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | Umida | |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 4.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 12.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | 6.0 / 6.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | 3.0 / 3.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | 8.0 / 8.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Rossa |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | 11.0 / 11.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 24/03/12 | Lungh. prepar. | 2.0 / 2.0 km |
| Neve | 40 cm | Tipo di neve | Neve primaverile |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Regione: Pyrénées |
| Department: Pyrénées-Orientales |
|
Flaine
(18 %)
La stazione sciistica Flaine si trova nella regione dell'Alta Savoia, vicino a Ginevra e al Monte Bianco... Dettagli |
|
Fanningberg
(4 %)
.The sunny, snow safe family skiing area Fanningberg is located at a snow-highness from 1500-2100 metres... Dettagli |
|
Flumet / St Nicolas la Chapelle
(4 %)
In the heart of the Val d'Arly, between the Mont Blanc and the Aravis chain, Flumet St Nicolas La Chapel... Dettagli |
|
Gaißau Hintersee
(4 %)
The ski area Gaißau Hintersee in the Salzburger Land is known to be very family-friendly. Skiers and sno... Dettagli |
| Hotel | |
|---|---|
| Hôtel *** Sun Valley |
|
| Appartamento | |
| Résidence Odalys Les Mille S... | |
| Maeva Le Pedrou | |
| Maeva Les Balcons du Soleil | |
| Appart vacances Pyrenees 200... | |
| Pierre & Vacances Le Sequoia | |
| Mostra altre (1) | |