| Ultima nevicata | 2012-04-20 - 20 cm |
| Condizioni | |
| Piste Sci Nordico aperte | 0 / 5 |
| Km aperti | 0 / 36 (0%) |
| Km preparati | 0 / 36 |
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 23/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 11.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1620 m | Quota infer. | 1523 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 23/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 5.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1712 m | Quota infer. | 1630 m |
| Prep. | Difficoltà | Rossa | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 23/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 15.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1629 m | Quota infer. | 1621 m |
| Prep. | Difficoltà | Blu | |
| Punto partenza | NO | ||
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 23/03/12 | Lungh. prepar. | 0.0 / 5.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1522 m | Quota infer. | 1459 m |
| Prep. | Difficoltà | Verde | |
| Punto partenza | NO | ||
| Rischio Valanghe | 0 - Nessuno |
| Previsioni Meteo | |||
| Ultima preparazione | 23/03/12 | Lungh. prepar. | / 6.0 km |
| Neve | cm | Tipo di neve | |
| Durezza | Umidità neve | ||
| Quota super. | 1621 m | Quota infer. | 1459 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Condizione neve | 4,1 / 6 |
| Sci di fondo | 4,1 / 6 |
| Sci avanzato | 4,1 / 6 |
| Regione: Pyrénées |
| Department: Hautes-Pyrénées |
| Appartamento | |
|---|---|
| Résidences Odalys Balneo Ala... | |
| Centrale HopResaneige Cauter... | |
| Résidence Aladin | |