| Ultima nevicata | 2012-02-12 - 7 cm |
| Condizioni | Molto buone |
| Piste Sci Nordico aperte | 7 / 8 |
| Km aperti | 68.7 / 81 (85%) |
| Km preparati | 66 / 81 |
| Rischio Valanghe | 1 - Debole |
| Parcheggio | NO |
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/02/12 | Lungh. prepar. | 6.0 / 8.0 km |
| Neve | 90 cm | Tipo di neve | Dura |
| Durezza | Alta | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/02/12 | Lungh. prepar. | 14.0 / 14.0 km |
| Neve | 90 cm | Tipo di neve | Dura |
| Durezza | Alta | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/02/12 | Lungh. prepar. | 12.0 / 15.4 km |
| Neve | 90 cm | Tipo di neve | Dura |
| Durezza | Alta | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Mar Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/02/12 | Lungh. prepar. | 18.0 / 12.3 km |
| Neve | 90 cm | Tipo di neve | Dura |
| Durezza | Alta | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/02/12 | Lungh. prepar. | 8.0 / 6.5 km |
| Neve | 90 cm | Tipo di neve | Dura |
| Durezza | Alta | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Mar Gio Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/02/12 | Lungh. prepar. | 8.0 / 6.8 km |
| Neve | 90 cm | Tipo di neve | Dura |
| Durezza | Alta | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Mer Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/02/12 | Lungh. prepar. | 15.0 / 15.0 km |
| Neve | 90 cm | Tipo di neve | Dura |
| Durezza | Alta | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | 0 m | Quota infer. | 0 m |
| Prep. | Mar Ven Sab Dom | Difficoltà | Blu |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Previsioni Meteo |
|
||
| Ultima preparazione | 10/02/12 | Lungh. prepar. | 3.0 / 3.0 km |
| Neve | 90 cm | Tipo di neve | Dura |
| Durezza | Alta | Umidità neve | Asciutta |
| Quota super. | m | Quota infer. | m |
| Prep. | Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom | Difficoltà | Verde |
| Punto partenza | NO | ||
| Punti ristoro | NO | ||
| Regione: Eastern-Norway |
|
Abetone
(3 %)
Il valico dell'<strong>Abetone</strong>, 1388 mt di altitudine, si trova al confine tra Emilia Romagna e... Dettagli |
Andalo
(3 %)
L’Altopiano della Paganella è un ambiente ideale per vivere le emozioni invernali: passeggiate a piedi, ... Dettagli |
|
| Hotel | |
|---|---|
| Bjorli Hotel |
|
| Bjorligard Hotell |
|
| Chalet | |
| Fjelluft | |
| Alpinhytta 9 pers | |
| Rønneberghytta | |
| Bjorlia Lodge | |
| Bjorli Hytter | |
| Mostra altre (5) | |
| Appartamento | |
| Sør-Einbu | |
| VETLEGRENDA | |
| Bjorli Låve | |
| Bjorli Luxor | |