Scegli località icon
Italiano, Italia | Change language
Sei nuovo? Iscriviti ora!
persone sono già iscritte!

Bollettino neve di tutte le stazioni sciistiche in Europa

Panoramica dell' innevamento in Europa.
Per tutte le stazioni sciistiche le informazioni essenziali del bollettino neve: altezza neve, piste ed impianti di risalita aperti, data ultima nevicata, situazione meteo... Tutte le informazioni utili per scegliere dove andare a sciare in Europa
Clicca sul nome stazione per vedere il bollettino neve completo.

Bollettino Neve

Stazione sciistica Impianti Piste Agg. Ultima nevicata Altezza neve
Min/Max
Meteo
St. Anton am Arlberg Si 79 / 84 - 04/02 03/02 - 3 cm 160 / 480 cm Sereno
Mt Baker Si 7 / 8 38 / 38 02/02 02/02 - 8 cm 381 / 478 cm
Engelberg Si 22 / 24 / 28 04/02 27/01 - 2 cm / 470 cm Sereno
Chamonix Mont-Blanc Si 38 / 43 68 / 70 04/02 04/02 - 6 cm 35 / 440 cm Sereno
Argentière Si 38 / 43 68 / 70 04/02 04/02 - 6 cm 35 / 440 cm Sereno
Lermoos - Grubigstein Si 7 / 8 - 04/02 01/02 - 3 cm 100 / 440 cm Coperto
Zugspitzplatt Ehrwald Si 9 / 9 - 03/02 28/01 - 10 cm 100 / 430 cm Sereno, poco nuvoloso
Sonnenkopf Si 9 / 9 - 02/02 28/01 - 5 cm 140 / 430 cm Coperto
Zugspitze Si 8 / 12 - 04/02 03/02 - 3 cm 60 / 420 cm Sereno, poco nuvoloso
Crans Montana Aminona Si 26 / 27 / 39 04/02 03/02 - 2 cm / 420 cm Sereno
Mt Washington Alpine Resort Si 9 / 10 81 / 81 03/02 02/02 - 5 cm 399 / 417 cm
Powder King Si 3 / 3 35 / 37 04/02 01/02 - 10 cm 251 / 406 cm
Gstaad Mountain Rides Si 46 / 57 / 82 04/02 31/01 - 20 cm / 400 cm Poco Nuvoloso
Eaglecrest Si 3 / 4 36 / 36 03/02 02/02 - 30 cm 259 / 391 cm
Laax Si 23 / 28 / 58 04/02 29/01 - 10 cm / 390 cm Sereno
Champex-Lac Si 4 / 4 / 4 04/02 28/01 - 10 cm / 380 cm Sereno
Lech Zürs am Arlberg Si 79 / 84 - 04/02 02/02 - 5 cm 165 / 375 cm Sereno
Tauplitzalm Si 17 / 17 - 02/02 25/01 - 30 cm 140 / 370 cm Poco Nuvoloso
Pitztaler Gletscher Si 12 / 12 - 04/02 02/02 - 6 cm 131 / 370 cm Sereno, poco nuvoloso
Freesports Arena Krippenstein Si 8 / 8 - 04/02 25/01 - 35 cm 60 / 370 cm Poco Nuvoloso
Lötschental Si 7 / 7 / 13 04/02 31/01 - 3 cm / 361 cm Sereno
Loser Sandling Altaussee Si 6 / 7 - 02/02 25/01 - 5 cm 110 / 360 cm Sereno
Andermatt Gotthard Oberalp Arena Si 10 / 10 / 8 04/02 02/02 - 1 cm / 360 cm Coperto
Warth - Schröcken Si 14 / 14 - 04/02 02/02 - 3 cm 275 / 360 cm Sereno, poco nuvoloso
Mürren - Schilthorn Si 14 / 16 / 28 04/02 25/01 - 10 cm / 354 cm Poco Nuvoloso
Alpe d'Huez Si 74 / 81 124 / 133 04/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Sereno
Auris en oisans Si 74 / 81 124 / 133 04/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Sereno
Venet Si 7 / 7 - 02/02 18/12 - 10 cm 40 / 350 cm
Oz en oisans Si 74 / 81 124 / 133 04/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Sereno
La Rosière 1850 Si 35 / 39 85 / 88 04/02 04/02 - 5 cm 235 / 350 cm Sereno, poco nuvoloso
Villard Reculas Si 74 / 81 124 / 133 04/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Sereno
Vaujany Si 74 / 81 124 / 133 04/02 31/01 - 13 cm 151 / 350 cm Sereno
San Domenico di Varzo Si 6 / 6 12 / 14 01/02 31/01 - 30 cm 60 / 350 cm
Saas Fee Si 21 / 21 / 32 04/02 03/02 - 1 cm / 346 cm Sereno
Les Carroz d'Araches Si 14 / 15 32 / 32 04/02 03/02 - 6 cm 92 / 345 cm Sereno
Flaine Si 21 / 24 62 / 64 04/02 31/01 - 30 cm 200 / 345 cm Sereno, poco nuvoloso
La Clusaz Si 51 / 51 84 / 84 04/02 02/02 - 3 cm 80 / 345 cm Sereno, poco nuvoloso
Røldal Si 6 / 6 12 / 12 04/02 03/02 - 20 cm 270 / 340 cm Coperto
Summit at Snoqualmie-Alpental Si 4 / 4 24 / 24 04/02 02/02 - 10 cm 236 / 338 cm
Summit at Snoqualmie-Central Si 8 / 9 28 / 28 04/02 02/02 - 10 cm 216 / 338 cm
Summit at Snoqualmie-West Si 4 / 8 12 / 12 04/02 02/02 - 10 cm 216 / 338 cm
Feuerkogel Si 8 / 8 - 04/02 24/01 - 40 cm 30 / 330 cm Poco Nuvoloso
Sörenberg Si 17 / 17 / 13 04/02 03/02 - 4 cm / 330 cm Sereno
Brigels / Breil Si 11 / 11 / 25 04/02 28/01 - 20 cm / 330 cm Sereno
Grasgehren Si 5 / 5 - 04/02 02/02 - 5 cm 210 / 330 cm Sereno
Oberstdorf - Nebelhorn Si 7 / 6 - 04/02 24/01 - 35 cm 70 / 330 cm Poco Nuvoloso
Alyeska Resort Si 7 / 9 68 / 73 03/02 03/02 - 46 cm 137 / 328 cm
White Pass Si 6 / 8 45 / 45 03/02 02/02 - 10 cm 183 / 325 cm
Anzère Si 9 / 12 / 12 04/02 30/01 - 50 cm / 325 cm Coperto
Kaunertaler Gletscher Si 8 / 8 - 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 320 cm
Macugnaga Si 10 / 10 5 / 5 01/02 31/01 - 30 cm 50 / 320 cm
Stubaier Gletscher Si 15 / 25 - 04/02 24/01 - 20 cm 65 / 320 cm Sereno
St. Peter - Pagig Si 3 / 3 / 11 04/02 28/01 - 10 cm / 320 cm Sereno
Hochzillertal - Hochfügen Si 38 / 38 - 04/02 23/01 - 15 cm 15 / 320 cm Sereno
Elm Si 5 / 6 / 13 04/02 28/01 - 10 cm / 320 cm Sereno
Peisey Vallandry Si 51 / 51 107 / 107 03/02 01/02 - 5 cm 173 / 320 cm Poco Nuvoloso
Les Arcs Bourg St Maurice Si 67 / 68 107 / 107 04/02 01/02 - 5 cm 170 / 317 cm Sereno
Mellau - Roßstelle Si 6 / 6 - 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 310 cm
Obertauern Si 26 / 26 - 03/02 25/01 - 10 cm 250 / 310 cm Sereno, poco nuvoloso
Timberline Si 3 / 9 40 / 41 03/02 27/01 - 3 cm 307 / 307 cm
Montchavin - Les Coches Si 105 / 106 128 / 132 03/02 31/01 - 11 cm 70 / 305 cm Poco Nuvoloso
Heutal Si 4 / 4 - 31/01 24/01 - 30 cm 180 / 300 cm
Grouse Mountain Si 4 / 5 25 / 26 02/02 01/02 - 43 cm 254 / 300 cm
Faschina - Fontanella Si 4 / 4 - 31/01 28/01 - 5 cm 250 / 300 cm
Wurzeralm Si 7 / 7 - 02/02 24/01 - 50 cm 100 / 300 cm
Reit im Winkl - Winklmoosalm Si 13 / 15 - 03/02 24/01 - 20 cm 105 / 300 cm Poco Nuvoloso
Hochkössen Si 10 / 10 - 02/02 01/02 - 5 cm 80 / 300 cm
La Plagne Si 103 / 106 128 / 128 04/02 31/01 - 11 cm 185 / 300 cm Sereno
Diedamskopf Si 8 / 8 - 04/02 24/01 - 5 cm 110 / 300 cm Sereno
Cervinia - Breuil Si 15 / 15 40 / 46 02/02 21/01 - 50 cm 115 / 300 cm
Verbier Si 34 / 35 / 0 04/02 01/02 - 8 cm / 300 cm Sereno
Champagny en Vanoise Si 103 / 106 128 / 132 04/02 31/01 - 11 cm 65 / 300 cm Poco Nuvoloso
Thyon-Les Collons Si 39 / 41 / 39 04/02 01/02 - 5 cm / 300 cm Coperto
Nendaz Si 43 / 45 / 47 04/02 01/02 - 5 cm / 300 cm Coperto
Voss Resort Bavallen Si 12 / 12 19 / 19 04/02 03/02 - 23 cm 120 / 300 cm Sereno, poco nuvoloso
Les 2 Alpes Si 46 / 53 91 / 91 04/02 03/02 - 5 cm 90 / 300 cm Sereno
Damüls Si 23 / 23 - 02/02 02/02 - 5 cm 250 / 300 cm
Ovronnaz Si 7 / 8 / 10 04/02 31/01 - 30 cm / 300 cm Sereno
Steinplatte Waidring Si 8 / 8 - 04/02 25/01 - 20 cm 130 / 300 cm Coperto
Veysonnaz Si 39 / 51 / 50 04/02 01/02 - 5 cm / 300 cm Coperto
Avoriaz Si 34 / 34 50 / 50 03/02 01/02 - 13 cm 260 / 300 cm Sereno, poco nuvoloso
Leysin Si 13 / 15 / 15 04/02 31/01 - 15 cm / 295 cm Sereno
Voss Fjellandsby/Myrkdalen Si 7 / 7 13 / 15 04/02 03/02 - 21 cm 190 / 295 cm Coperto
Serfaus Fiss Ladis Si 47 / 70 - 04/02 02/02 - 5 cm 140 / 295 cm Coperto
Lookout Pass Si 4 / 4 34 / 34 04/02 02/02 - 13 cm 203 / 292 cm
Almenwelt LOFER Si 10 / 10 - 27/01 24/01 - 40 cm 110 / 290 cm Neve
Innsbrucker Nordkettenbahnen Si 6 / 6 - 02/02 02/02 - 5 cm 40 / 290 cm Coperto
Ghiacciaio Presena - Adamello Ski Si 3 / 3 3 / 3 02/02 02/02 - 20 cm 190 / 290 cm
Hintertuxer Gletscher Si 21 / 21 - 03/02 24/01 - 5 cm 100 / 290 cm Coperto
Samnaun Si 42 / 44 / 60 04/02 01/02 - 3 cm / 285 cm Sereno
Flachau Si 14 / 14 - 04/02 24/01 - 5 cm 140 / 285 cm Coperto
Stevens Pass Si 9 / 10 27 / 37 02/02 02/02 - 13 cm 226 / 282 cm
Areches Beaufort Si 12 / 12 29 / 30 04/02 31/01 - 20 cm 165 / 280 cm
Garmisch Classic-Skigebiet Si 17 / 17 - 04/02 03/02 - 2 cm 60 / 280 cm Sereno, poco nuvoloso
Silvretta Montafon Si 38 / 40 - 28/01 28/01 - 5 cm 80 / 280 cm Neve
Niederalpl Si 5 / 5 - 02/02 26/01 - 10 cm 200 / 280 cm
Arabba Marmolada Si 27 / 28 40 / 42 04/02 02/01 - 40 cm 30 / 278 cm
Fernie Alpine Si 10 / 10 142 / 142 03/02 02/02 - 8 cm 203 / 277 cm
Filzmoos Neuberg Si 8 / 8 - 04/02 25/01 - 10 cm 205 / 275 cm Coperto
Saint Sorlin d'Arves Si 19 / 20 33 / 33 04/02 31/01 - 5 cm 140 / 270 cm Sereno
Orelle Si 30 / 30 67 / 68 04/02 29/01 - 10 cm 170 / 270 cm Sereno
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Si 89 / 90 - 04/02 25/01 - 20 cm 120 / 270 cm Sereno, poco nuvoloso
Bad Gastein - Sportgastein Si 3 / 3 - 03/02 25/01 - 10 cm 200 / 270 cm
Villars-Gryon Si 27 / 34 / 67 04/02 03/02 - 3 cm / 270 cm Sereno
Fieberbrunn Si 11 / 11 - 04/02 24/01 - 20 cm 130 / 270 cm Poco Nuvoloso
Wildschönau Si 24 / 25 - 03/02 25/01 - 10 cm 140 / 270 cm Poco Nuvoloso
Les Marécottes - Salvan Si 4 / 4 / 7 04/02 31/01 - 15 cm / 270 cm Sereno
Sölden Si 31 / 35 - 04/02 03/02 - 3 cm 50 / 269 cm
49 Degrees North Si 3 / 6 63 / 82 03/02 03/02 - 15 cm 211 / 269 cm
Schweitzer Mountain Si 9 / 9 92 / 92 03/02 02/02 - 13 cm 173 / 269 cm
Mt Bachelor Si 8 / 10 71 / 71 03/02 02/02 - 15 cm 249 / 264 cm
Cypress Mountain Si 9 / 9 46 / 53 02/02 01/02 - 36 cm 104 / 262 cm
Val Thorens Si 32 / 32 78 / 78 04/02 01/02 - 15 cm 180 / 260 cm Sereno
Melchsee-Frutt Si 10 / 11 / 10 04/02 03/02 - 2 cm / 260 cm Sereno
Kleinarl Shuttleberg Si 10 / 10 - 03/02 24/01 - 30 cm 120 / 260 cm Poco Nuvoloso
Hörnerbahn Bolsterlang Si 6 / 7 - 04/02 02/02 - 5 cm 100 / 260 cm Poco Nuvoloso
Praděd - Ovčárna Si 5 / 7 6 / 8 04/02 25/01 - 2 cm 230 / 260 cm
Bellwald Si 5 / 5 / 13 04/02 30/01 - 1 cm / 260 cm Sereno
Balderschwang Si 11 / 11 - 04/02 02/02 - 3 cm 180 / 260 cm Poco Nuvoloso
Hochkönig Si 33 / 33 - 03/02 24/01 - 10 cm 180 / 260 cm
Fügen - Spieljoch Si 10 / 10 - 02/02 01/02 - 5 cm 50 / 260 cm
Mount Seymour Si 5 / 5 37 / 39 04/02 01/02 - 36 cm 224 / 259 cm
Meiringen-Hasliberg Si 14 / 14 / 23 04/02 02/02 - 8 cm / 256 cm Sereno
Les Menuires Si 34 / 34 80 / 80 04/02 01/02 - 5 cm 132 / 255 cm Sereno
Flumet / St Nicolas la Chapelle Si 72 / 81 152 / 154 04/02 03/02 - 5 cm 80 / 255 cm Poco Nuvoloso
Notre Dame de Bellecombe Si 82 / 82 153 / 153 04/02 28/01 - 20 cm 80 / 255 cm Sereno, poco nuvoloso
Saalbach Hinterglemm Leogang Si 55 / 55 - 02/02 24/01 - 20 cm 125 / 255 cm Coperto
Saint Martin de Belleville Si 33 / 34 80 / 80 04/02 01/02 - 5 cm 85 / 255 cm Sereno
Praz sur Arly Si 13 / 13 26 / 26 04/02 24/12 - 105 cm 80 / 255 cm Sereno
Nauders Si 12 / 13 - 03/02 24/01 - 5 cm 125 / 255 cm
Les Saisies Si 27 / 30 54 / 55 04/02 31/01 - 16 cm 205 / 252 cm Sereno
Pomerelle Si 3 / 3 24 / 24 04/02 04/02 - 3 cm 193 / 251 cm
Mt Hood Meadows Si 12 / 12 87 / 87 04/02 02/02 - 10 cm 251 / 251 cm
Schladming Dachstein - Fageralm Si 7 / 7 - 03/02 25/01 - 10 cm 90 / 250 cm
Mölltaler Gletscher Si 8 / 9 - 03/02 21/01 - 30 cm 110 / 250 cm Coperto
Caux Si 6 / 6 / 5 04/02 03/02 - 5 cm / 250 cm Sereno
Vals Si 5 / 5 / 11 04/02 29/01 - 15 cm / 250 cm Poco Nuvoloso
Nax Si 6 / 6 / 7 04/02 31/01 - 5 cm / 250 cm Poco Nuvoloso
Praz de Lys Sommand Si 22 / 22 53 / 54 04/02 31/01 - 30 cm 220 / 250 cm Poco Nuvoloso
Grüsch-Danusa Si 10 / 10 / 11 04/02 01/02 - 3 cm / 250 cm Sereno
Schladming Dachstein - Stoderzinken Si 4 / 4 - 03/02 25/01 - 20 cm 30 / 250 cm
Megève Si 79 / 83 168 / 171 04/02 31/01 - 15 cm 110 / 250 cm Sereno
Le Corbier Si 26 / 27 25 / 25 04/02 31/01 - 20 cm 145 / 250 cm Sereno
Roccaraso - Rivisondoli Si 16 / 21 37 / 59 04/02 03/02 - 50 cm 200 / 250 cm Neve
Les Contamines Montjoie Si 22 / 24 43 / 46 04/02 31/01 - 15 cm 80 / 250 cm Coperto
Saint Jean d'Arves Si 25 / 26 26 / 26 04/02 04/02 - 5 cm 145 / 250 cm Sereno
Rauris Si 10 / 10 - 31/01 24/01 - 20 cm 60 / 250 cm Sereno, poco nuvoloso
Gaißau Hintersee Si 9 / 9 - 03/02 25/01 - 50 cm 150 / 250 cm
Wagrain Si 20 / 20 - 03/02 25/01 - 5 cm 110 / 250 cm
Belalp - Blatten - Naters Si 9 / 9 / 24 04/02 31/01 - 2 cm / 249 cm Sereno
La Giettaz Si 32 / 35 64 / 64 04/02 31/01 - 15 cm 155 / 245 cm Sereno
Combloux Si 33 / 35 64 / 64 04/02 31/01 - 30 cm 80 / 245 cm Sereno
La Norma Si 13 / 14 27 / 27 04/02 28/01 - 5 cm 80 / 245 cm Sereno, poco nuvoloso
Whistler/Blackcomb Si 34 / 37 200 / 200 01/02 01/02 - 15 cm 201 / 241 cm
Boltigen Si 3 / 3 / 11 04/02 31/01 - 20 cm / 240 cm Nebbia
Zillertal Arena Si 49 / 49 - 04/02 03/02 - 5 cm 120 / 240 cm Sereno
Braunwald Si 9 / 9 / 11 04/02 28/01 - 10 cm / 240 cm Sereno
Kleinwalsertal - Ifen Si 4 / - 04/02 24/01 - 30 cm 360 / 240 cm Poco Nuvoloso
Kaprun - Kitzsteinhorn Si 19 / 20 - 03/02 24/01 - 15 cm 190 / 240 cm Sereno, poco nuvoloso
Hochkar Si 9 / 9 - 31/01 25/01 - 5 cm 200 / 240 cm
Sedrun Oberalp Si 10 / 10 / 18 04/02 04/02 - 4 cm / 240 cm Sereno
Postalm Si 5 / 5 - 31/01 23/01 - 30 cm 240 / 240 cm
Châtel Si 36 / 45 47 / 49 04/02 31/01 - 5 cm 120 / 240 cm Coperto
Kitzbühel Si 53 / 53 - 03/02 24/01 - 25 cm 120 / 240 cm Coperto
Dachstein West Si 32 / 32 - 04/02 25/01 - 40 cm 130 / 240 cm Coperto
Grindelwald Si 27 / 28 / 55 04/02 03/02 - 2 cm / 237 cm Poco Nuvoloso
Blacktail Mountain Si 4 / 4 25 / 25 04/02 02/02 - 5 cm 168 / 231 cm
Mt Spokane Si 4 / 5 45 / 45 03/02 02/02 - 18 cm 137 / 231 cm
Schladming Dachstein - Reiteralm Si 20 / 20 - 03/02 25/01 - 10 cm 120 / 230 cm
Grüntenlifte Si 8 / 12 - 04/02 02/02 - 5 cm 100 / 230 cm Sereno, poco nuvoloso
Val Müstair - Minschuns Si 3 / 3 / 12 04/02 03/02 - 5 cm / 230 cm Sereno
Hinterstoder Si 16 / 16 - 02/02 24/01 - 20 cm 85 / 230 cm
Riesneralm Si 5 / 5 - 31/01 25/01 - 5 cm 110 / 230 cm
Leukerbad (Loèche-les-Bains) Si 14 / 14 / 17 04/02 28/01 - 10 cm / 230 cm Sereno
Silver Mountain Si 6 / 6 73 / 73 03/02 02/02 - 13 cm 152 / 229 cm
Brides les Bains Si 47 / 47 74 / 77 31/01 31/01 - 8 cm 150 / 227 cm Neve
Davos Klosters Si 54 / 58 / 85 04/02 03/01 - 1 cm / 227 cm Sereno
Grimentz Si 11 / 11 / 18 04/02 31/01 - 10 cm / 227 cm Sereno
Revelstoke Mountain Si 5 / 5 56 / 56 03/02 30/01 - 13 cm 226 / 226 cm
La Fouly - Val Ferret Si 3 / 4 / 13 04/02 31/01 - 1 cm / 225 cm Sereno
La Tania Si 58 / 60 98 / 99 04/02 24/01 - 2 cm 145 / 225 cm Coperto
Courchevel Si 60 / 62 119 / 119 04/02 30/01 - 8 cm / 225 cm Sereno
Meribel Si 42 / 42 84 / 85 04/02 31/01 - 8 cm 150 / 225 cm Poco Nuvoloso
Lenzerheide Si 34 / 35 / 58 04/02 28/01 - 10 cm / 225 cm Coperto
Saint Gervais Mont-Blanc Si 53 / 56 118 / 119 02/02 01/02 - 5 cm 110 / 222 cm Sereno, poco nuvoloso
Whitewater Si 4 / 4 65 / 69 04/02 02/02 - 10 cm 221 / 221 cm
Schladming Dachstein - Hauser Kaibling Si 11 / 11 - 03/02 25/01 - 20 cm 100 / 220 cm Sereno
Hochoetz Si 12 / 12 - 04/02 02/02 - 5 cm 140 / 220 cm Poco Nuvoloso
Les Gets Si 49 / 51 67 / 68 04/02 31/01 - 15 cm 85 / 220 cm Sereno
Val Cenis Vanoise Si 26 / 26 56 / 56 04/02 31/01 - 10 cm 45 / 220 cm Poco Nuvoloso
Termignon la Vanoise Si 26 / 26 56 / 56 04/02 31/01 - 10 cm 45 / 220 cm Poco Nuvoloso
Gstaad - Saanen - Rougemont Si 16 / 16 / 20 04/02 31/01 - 5 cm / 220 cm Sereno
Valfrejus Si 7 / 9 21 / 23 04/02 31/01 - 15 cm 60 / 220 cm Sereno
Skigebiet See Si 9 / 9 - 31/01 24/01 - 10 cm 120 / 220 cm
Berwang Si 12 / 12 - 04/02 02/02 - 10 cm 180 / 220 cm Sereno, poco nuvoloso
Zell am See - Schmittenhöhe Si 26 / 26 - 03/02 24/01 - 20 cm 60 / 220 cm
Brig Si 6 / 6 / 5 04/02 29/01 - 5 cm / 220 cm Poco Nuvoloso
Le Grand Bornand Si 28 / 29 41 / 42 04/02 31/01 - 21 cm 55 / 220 cm Poco Nuvoloso
Adelboden Si 55 / 57 / 108 04/02 03/02 - 3 cm / 220 cm Sereno
Ramsau am Dachstein Si 12 / 12 - 04/02 22/01 - 10 cm 100 / 220 cm Coperto
Weißsee Gletscher Welt Si 8 / 8 - 31/01 24/01 - 30 cm 50 / 220 cm
Passy Plaine Joux Si 6 / 6 8 / 8 04/02 31/01 - 10 cm 150 / 220 cm Sereno, poco nuvoloso
Les Karellis Si 15 / 14 28 / 28 04/02 31/01 - 5 cm 140 / 220 cm Sereno
Ischgl Si 44 / 43 - 04/02 24/01 - 10 cm 100 / 220 cm Sereno, poco nuvoloso
Präbichl Si 6 / 6 - 31/01 25/01 - 30 cm 140 / 220 cm
Rifflsee Si 6 / 6 - 04/02 02/02 - 6 cm 131 / 216 cm Sereno, poco nuvoloso
Gargellen Si 8 / 8 - 28/01 28/01 - 5 cm 150 / 216 cm Neve
Pizol / Heidiland Si 11 / 11 / 19 04/02 02/02 - 5 cm / 215 cm Poco Nuvoloso
Zauchensee Si 15 / 15 - 04/02 23/01 - 19 cm 170 / 215 cm
La Toussuire Si 21 / 21 34 / 34 04/02 31/01 - 15 cm 172 / 215 cm Sereno
Eben Si 4 / 4 - 04/02 24/01 - 5 cm 140 / 215 cm Coperto
Kristberg Si 3 / 3 - 28/01 28/01 - 5 cm 95 / 215 cm Neve
Bruson et Val de Bagnes Si 4 / 4 / 0 04/02 01/02 - 8 cm / 215 cm Sereno
Silverton Mountain Si 1 / 1 69 / 69 03/02 03/02 - 10 cm 135 / 213 cm Sereno
Le Collet d'Allevard Si 11 / 11 21 / 23 04/02 31/01 - 40 cm 90 / 210 cm Sereno, poco nuvoloso
Pralognan la Vanoise Si 9 / 12 23 / 24 04/02 31/01 - 5 cm 150 / 210 cm Sereno
Sauda Si 5 / 5 11 / 11 04/02 03/02 - 25 cm 110 / 210 cm Poco Nuvoloso
Albiez Montrond Si 13 / 14 21 / 22 01/02 06/01 - 10 cm 170 / 210 cm Sereno
Manigod Si 16 / 17 26 / 26 04/02 01/02 - 2 cm 160 / 210 cm Coperto
St. Johann i.T. - Oberndorf Si 18 / 18 - 04/02 24/01 - 10 cm 100 / 210 cm Sereno, poco nuvoloso
Brandnertal Si 14 / 14 - 02/02 31/01 - 10 cm 100 / 210 cm
Golm Si 10 / 10 - 28/01 28/01 - 10 cm 65 / 210 cm Neve
Gstaad - Schönried Si 23 / 23 / 40 04/02 31/01 - 8 cm / 210 cm Poco Nuvoloso
Malbun - Steg FL Si 5 / 5 15 / 30/01 28/01 - 5 cm 170 / 210 cm Poco Nuvoloso
Alagna Valsesia - Monterosa Ski Si 4 / 4 5 / 7 04/02 31/01 - 10 cm 40 / 210 cm Sereno
Buchensteinwand Si 9 / 9 - 03/02 25/01 - 10 cm 150 / 210 cm
Arosa Si 12 / 13 / 20 04/02 28/01 - 5 cm / 210 cm Poco Nuvoloso
Baqueira - Beret Si 31 / 33 72 / 78 02/02 02/02 - 30 cm 110 / 210 cm Nevischio
Bonneval sur Arc Si 10 / 11 18 / 19 03/02 31/01 - 20 cm 125 / 210 cm Sereno
Gstaad - Saanenmöser Si 19 / 19 / 32 04/02 31/01 - 8 cm / 210 cm Poco Nuvoloso
Churwalden Si 2 / 2 / 5 04/02 03/02 - 10 cm / 210 cm Neve
Montana Snowbowl Si 3 / 4 40 / 40 03/02 02/02 - 5 cm 91 / 208 cm
Whitefish Si 12 / 13 94 / 94 04/02 02/02 - 5 cm 114 / 208 cm
Planneralm Si 7 / 7 - 04/02 29/01 - 1 cm 188 / 208 cm Coperto
Tignes Si 778 / 88 150 / 159 04/02 31/01 - 15 cm 125 / 205 cm Sereno
Val d'Isère Si 50 / 50 78 / 81 04/02 28/01 - 2 cm 145 / 202 cm Sereno, poco nuvoloso
Bluewood Si 2 / 3 24 / 24 03/02 02/02 - 28 cm 173 / 201 cm Neve
Lachtal Si 7 / 7 - 02/02 25/01 - 5 cm 190 / 200 cm
Doucy Combelouvière Si 31 / 31 54 / 56 04/02 04/02 - 6 cm 150 / 200 cm Sereno, poco nuvoloso
Roßfeld Oberau Si 4 / 4 - 03/02 25/01 - 30 cm 200 / 200 cm Sereno
Špindlerův Mlýn - Horní Mísečky Si 9 / 9 8 / 8 04/02 24/01 - 10 cm 120 / 200 cm
Ofterschwanger Horn Si 6 / 7 - 04/02 02/02 - 10 cm 100 / 200 cm Poco Nuvoloso
Frutigen Si 9 / 9 / 18 04/02 02/02 - 3 cm / 200 cm Poco Nuvoloso
Seefeld - Rosshütte Si 9 / 9 - 03/02 02/02 - 2 cm 119 / 200 cm Coperto
La Sambuy Si 4 / 4 11 / 11 04/02 31/01 - 15 cm 75 / 200 cm Nebbia
Fanningberg Si 6 / 6 - 02/02 01/02 - 2 cm 140 / 200 cm
Habkern Si 2 / 2 / 4 04/02 03/02 - 10 cm / 200 cm Sereno
Achensee - Steinberg Si 3 / 3 - 03/02 02/02 - 1 cm 120 / 200 cm Coperto
Eikedalen Si 8 / 8 11 / 13 04/02 03/02 - 15 cm 160 / 200 cm Coperto
Ehrwalder Alm Si 8 / 9 - 03/02 28/01 - 10 cm 100 / 200 cm Coperto
Dammkar - Karwendel Si 3 / 3 - 30/01 24/01 - 5 cm 50 / 200 cm Coperto
Les Crosets Si 190 / 197 / 80 04/02 01/02 - 20 cm / 200 cm Sereno
Gstaad - Zweisimmen Si 19 / 19 / 32 04/02 31/01 - 6 cm / 200 cm Poco Nuvoloso
Saint Colomban - Villards Si 6 / 8 12 / 13 02/02 31/01 - 30 cm 70 / 200 cm Sereno
Chur Si 5 / 5 / 4 04/02 21/01 - 30 cm / 200 cm Poco Nuvoloso
Lenk im Simmental Si 55 / 57 / 74 04/02 31/01 - 7 cm / 200 cm Sereno
Gstaad - St. Stephan Si 19 / 19 / 32 04/02 31/01 - 6 cm / 200 cm Poco Nuvoloso
Achensee - Christlum Si 9 / 9 - 03/02 03/02 - 1 cm 110 / 200 cm Coperto
Region Chablais - Portes du Soleil Si 190 / 197 / 283 04/02 01/02 - 20 cm / 200 cm Sereno
Alpenarena Hochhäderich Si 5 / 5 - 02/02 01/02 - 10 cm 160 / 200 cm Poco Nuvoloso
Giswil-Mörlialp Si 6 / 6 / 6 04/02 04/02 - 5 cm / 200 cm Nebbia
Galtür - Silvretta Si 9 / 9 - 04/02 25/01 - 10 cm 160 / 200 cm Poco Nuvoloso
Saint François Longchamp Si 15 / 15 28 / 30 30/01 21/01 - 50 cm 130 / 200 cm Sereno, poco nuvoloso
Kolej Gondolowa Świeradów Zdrój Si 1 / 1 1 / 1 03/02 28/01 - 15 cm 120 / 200 cm Sereno
St. Antönien Si 2 / 2 / 3 04/02 02/02 - 5 cm / 200 cm Sereno
Les Diablerets Si 27 / 34 / 67 04/02 31/01 - 10 cm / 200 cm Sereno
Biberwier - Marienberg Si 5 / 5 - 03/02 28/01 - 40 cm 120 / 200 cm Sereno
Champéry Si 190 / 197 / 80 04/02 01/02 - 20 cm / 200 cm Sereno
Fideris Si 3 / 3 / 9 04/02 01/02 - 10 cm / 200 cm Sereno
Achensee - Pertisau Si 7 / 7 - 03/02 02/02 - 1 cm 150 / 200 cm Coperto
Amden Si 6 / 6 / 12 04/02 30/01 - 5 cm / 200 cm Coperto
Cordon Si 7 / 7 9 / 9 04/02 03/02 - 10 cm 100 / 200 cm
Sonnenlifte und Wettersteinbahn Si 5 / 6 - 03/02 28/01 - 10 cm 100 / 200 cm Coperto
