| Regione: Valais |
| Seggiovie | 22 |
| Rope tow | 35 |
| Ski lifts | 14 |
| Funicular | 1 |
| Funivie | 10 |
| Km. totali piste nere | 103 km |
| Km. totali piste rosse | 297 km |
| Km. totali piste blu | 98 km |
| Snow park | Si |
| Piste blu | 39 |
| Piste rosse | 113 |
| Piste nere | 43 |
| Numero piste nella località | 9 |
| Km. totali di area sciistica | 27 km |
| Quota del paese | 1620 m |
| A valle | 1620 m |
| Stazione intermedia | 2939 m |
| Stazione in quota | 3899 m |
| Dislivello | 2279 m |
| Gastronomy | Shopping |
| Piscina | Pista di pattinaggio all`aperto |
| Ski school | Noleggio attrezzatura sciistica |
| Sled runs | Snow-shoeing |
| Glacier skiing | Heli-skiing |
|
Cervinia - Breuil
(52 %)
<strong>Breuil</strong>-<strong>Cervinia</strong> (2050 mt) è una moderna stazione turistica che si trov... Dettagli |
|
Saas Fee
(7 %)
Saas-Fee si trova sulle montagne più alte della Svizzera, e il suo paese, senza auto, sito in prossimita... Dettagli |
|
Andermatt Gotthard Oberalp Arena
(3 %)
I passi alpini del Gottardo, Furca e Oberalp si incontrano ad Andermatt nella valle di Userna, conosciut... Dettagli |
|
Engelberg
(3 %)
Preparati ad essere incantato da vette che toccano il cielo, da magiche discese di profonda e polverosa ... Dettagli |