| Regione: Lake Geneva Region |
| Telecabina | 3 |
| Funivie | 3 |
| Ski lifts | 28 |
| Seggiovie | 10 |
| Tappeto mobile | 5 |
| Km. totali piste nere | 17 km |
| Km. totali piste rosse | 45 km |
| Km. totali piste blu | 63 km |
| Snow park | Si |
| Piste blu | 32 |
| Piste rosse | 37 |
| Piste nere | 9 |
| Numero piste nella località | 78 |
| Km. totali di area sciistica | 125 km |
| A valle | 1300 m |
| Stazione in quota | 3000 m |
| Dislivello | 1700 m |
| Piscina | Shopping |
| Gastronomy | Noleggio attrezzatura sciistica |
| Ski school | Sled runs |
| Glacier skiing | Pista di pattinaggio all`aperto |
| Snow-shoeing |
|
Samnaun
(4 %)
Qui si può apprezzare il tipico fascino di un villaggio di montagna, situato sul versante Est delle Alpi... Dettagli |
|
Les Crosets
(4 %)
This village, located at 1,668m, is the ideal jumping-off point for anyone who wants to explore the Port... Dettagli |
|
Gstaad Mountain Rides
(4 %)
The Gstaad ski resorts are situated in the heart of the ski region Gstaad Saanenland in the Bernese Ober... Dettagli |
|
Zermatt
(4 %)
Zermatt, località sciistica chiusa al traffico, si trova ai piedi del più importante e famoso monte dell... Dettagli |