| Regione: Eastern-Norway |
| Impianti di risalita veloci | 4 |
| Seggiovie | 2 |
| Ancore | 12 |
| Ski lifts | 13 |
| Capacità impianti di risalita | 35200 pers./h |
| Piste verdi | 21 |
| Piste blu | 21 |
| Piste per bambini | 9 |
| Km. totali piste nere | 18 km |
| Km. totali piste rosse | 20 km |
| Km. totali piste verdi | 16 km |
| Km. totali piste blu | 17 km |
| Snow park | Si |
| Halfpipe | 2 |
| Piste rosse | 14 |
| Piste nere | 10 |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 27 km |
| Numero piste nella località | 66 |
| Km. totali di area sciistica | 64 km |
| Quota del paese | 460 m |
| A valle | 475 m |
| Stazione intermedia | 0 m |
| Stazione in quota | 1100 m |
| Dislivello | 625 m |
| Snow-shoeing | Snow kiting |
| Ski school | Sled runs |
| Noleggio attrezzatura sciistica | Horse cart |
|
Gaustablikk
(4 %)
Gaustablikk è situata ai piedi del Gaustatoppen, la più alta montagna della Norvegia del sud. Il comples... Dettagli |
|
Corvatsch - Sils - Silvaplana
(4 %)
Situata nell’Engadine, la più importante ed ampia regione della Svizzer per gli sport sulla neve. ... Dettagli |
|
Aspen Mountain
(4 %)
Anyplace else this would be four separate vacations: Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands, and Butt... Dettagli |
|
Val Thorens
(4 %)
Val Thorens, situata ad un'altitudine di 2300m, è la più alta stazione sciistica in Europa. Val Thorens ... Dettagli |