| Regione: Lazio |
| Impianti di risalita veloci | 1 |
| Seggiovie | 3 |
| Ski lifts | 8 |
| Funivie | 1 |
| Piste per bambini | 1 |
| Km. totali piste nere | 7 km |
| Km. totali piste rosse | 28 km |
| Km. totali piste verdi | 10 km |
| Km. totali piste blu | km |
| Snow park | Si |
| Piste blu | 1 |
| Piste rosse | 6 |
| Piste nere | 2 |
| Pista più lunga | 2 km |
| Numero piste nella località | 8 |
| Km. totali di area sciistica | 36 km |
| Quota del paese | 1628 m |
| A valle | 1628 m |
| Stazione in quota | 2108 m |
| Dislivello | 480 m |
|
Monte Livata
(4 %)
Frequentata localita' turistica situata sui monti Simbruini, a 75 km da Roma. La zona sciistica si compo... Dettagli |
|
Campo Staffi
(4 %)
Dettagli |
|
Campo Catino
(4 %)
<strong>Campo Catino</strong>, stazioni sciistica nel Lazio, sorge nel cuore dei <strong>Monti Siburnini... Dettagli |
Campo Stella - Leonessa
(4 %)
Percorrendo la strada che da Leonessa raggiunge il Terminillo, si accede al comprensorio sciistico di Ca... Dettagli |