| Regione: Western-Norway |
| Comprensorio: Ski Fjord Norway |
| Ski Area: Alpepasset skiregion |
| Ski lifts | 2 |
| Ancore | 2 |
| Capacità impianti di risalita | 4500 pers./h |
| Rope tow | 1 |
| Piste nere | 4 |
| Piste rosse | 3 |
| Piste verdi | 4 |
| Piste blu | 3 |
| Piste per bambini | 2 |
| Km. totali piste nere | 4 km |
| Km. totali piste rosse | 6 km |
| Km. totali piste verdi | 2 km |
| Km. totali piste blu | 6 km |
| Night skiing/Lit slopes km | 4.5 km |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 2 km |
| Numero piste nella località | 14 |
| Km. totali di area sciistica | 15 km |
| Quota del paese | 369 m |
| A valle | 367 m |
| Stazione intermedia | 700 m |
| Stazione in quota | 877 m |
| Dislivello | 510 m |
|
Stordal
(3 %)
Dettagli |